Служит для устройства ответвления от основного магистрального трубопровода.
Фасонное изделие, состоящее из сварного стального корпуса, помещенного в футляр с заполнением свободного пространства ППУ изоляцией и с размещенными в теле изоляции медных проводников СОДК. В состав корпуса входят отрезки стальной трубы соответствующего типоразмера и штампованный (или сварной) тройник (либо один сварной тройник). Предназначен для создания перпендикулярного к основному ответвления потока ПИ-трубопровода.
Каталог продукции, ПИ-трубы (pdf, 11.4mb)
В каталоге представлена следующая продукция:
Также мы производим и продаем ГПИ-трубы
Параметры | Ответвление | |||||||||||
dу | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | ||
dу | d х S, мм | d1 х S1,мм | 32х3,0 | 38х3,0 | 45х3,0 | 57х3,5 | 76х3,5 | 89х3,5 | 108х4 | 114х4 | 133х4 | 159х4,5 |
оц33,5х3,2 | оц42,3х3,2 | оц48х3.5 | оц60х3,5 | 76х3,5 | 89х3,5 | 108х4 | 114х4 | 133х4 | 159х4,5 | |||
D, мм | D1,мм | 90 | 110 | 110 | 125 | 140 | 160 | 200 | 200 | 225 | 250 | |
25 | 32х3,0 | L | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
оц33,5х3,2 | L | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
90 | L | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
32 | 38х3,0 | L | 2000 | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
оц42,3х3,2 | L | 2000 | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
110 | L | 2000 | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
40 | 45х3,0 | L | 2000 | 2000 | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
оц48х3.5 | L | 2000 | 2000 | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
110 | L | 2000 | 2000 | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
50 | 57х3,5 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
оц60х3,5 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
125 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
65 | 76х3,5 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
140 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
80 | 89х3,5 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
160 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
100 | 108х4 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ |
200 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | |
114х4 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ‑ | 2000 | ‑ | ‑ | |
200 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ‑ | 2000 | ‑ | ‑ | |
125 | 133х4 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ‑ |
225 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ‑ | |
150 | 159х4,5 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
250 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
200 | 219х6 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
315 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
250 | 273х6 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
400 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
300 | 325х6 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
450 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
350 | 377х7 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
500 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
400 | 426х7 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
560 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
500 | 530х7 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
710 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
600 | 630х8 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
800 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
700 | 720х8 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
900 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
800 | 820х9 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
1000 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
900 | 920х10 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
1100 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
1000 | 1020х11 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
1200 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
1200 | 1220х11 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
1425 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Параметры | Ответвление | |||||||||||||
dу | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | ||
dу | d х S, мм | d1 х S1,мм | 219х6 | 273х6 | 325х6 | 377х7 | 426х7 | 530х7 | 630х8 | 720х8 | 820х9 | 920х10 | 1020х11 | 1220х11 |
D, мм | D1,мм | 315 | 400 | 450 | 500 | 560 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1425 | |
200 | 219х6 | L | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
315 | L | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
250 | 273х6 | L | 2000 | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
400 | L | 2000 | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
300 | 325х6 | L | 2000 | 2000 | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
450 | L | 2000 | 2000 | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
350 | 377х7 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
500 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
400 | 426х7 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
560 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
500 | 530х7 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
710 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
600 | 630х8 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
800 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
700 | 720х8 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
900 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
800 | 820х9 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | ‑ | ‑ | ‑ |
1000 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | ‑ | ‑ | ‑ | |
900 | 920х10 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | ‑ | ‑ |
1100 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | ‑ | ‑ | |
1000 | 1020х11 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | - |
1200 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | ‑ | |
1200 | 1220х11 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2400 |
1425 | L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2400 |
В таблице приведены значения длины основной трубы L ПИ-тройника прямого. Высота тройника Н=L/2.
Возможно изготовление ПИ-тройников прямых с другими значениями длины L и высоты Н, кратной 100 мм.
Минимальное значение Lmin и Hmin для ПИ-тройника прямого ориентировочно должны отвечать условиям формул:
Lmin=D1+700 мм, Нmin=D/2+350 мм
ПИ-тройник прямой, с ответвлением по ТС-592, основной патрубок из стальной трубы с наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм, изготовлен из стали марки 20 по ГОСТ 1050-88, длиной 2000 мм, патрубок штуцера из стальной трубы с наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, изготовлен из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013, высота тройника 1000 мм предварительно термоизолированный жестким пенополиуретаном, в ПЭ оболочке с наружным диаметром на основной трубе 200 мм, на штуцере 160 мм:
ПИ-тройник прямой ст штуцер 114х4-89х3,5 ТС-592 (20) 2000/1000 – ПЭ 200/160 СТБ 2270-2012)
ПИ-тройник прямой, с усиленным тройником по ТС-588, размерами 720х10-426х8, изготовленным с использованием стальной трубы согласно ГОСТ 20295-85 из стали марки 17Г1С по ГОСТ 19281-89, два патрубка основной трубы из стальной трубы с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, изготовленной согласно ГОСТ 20295-85 из стали марки 17Г1С по ГОСТ 19281-89, патрубок штуцера из стальной трубы с наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм, изготовленной согласно ГОСТ 20295-85 из стали марки 17Г1С по ГОСТ 19281-89, длина тройника прямого 2000 мм, высота 1000 мм предварительно термоизолированный жестким пенополиуретаном, в ПЭ оболочке с наружным диаметром на основной трубе 900 мм, на штуцере 560 мм:
ПИ-тройник прямой ст тройник 720х10(9)-426х8(7) ТС-588 (17Г1С) 2000/1000 – ПЭ 900/560 СТБ 2270-2012
ПИ-тройник прямой, с бесшовным тройником по ГОСТ 17376-2001 из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013, размерами 426х10-377х10, два патрубка основной трубы из стальной трубы с наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм, изготовлен из стали марки 20 по ГОСТ 1050-88, патрубок штуцера из стальной трубы с наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 8 мм, изготовлен из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013, длина тройника прямого 2000 мм, высота тройника 1000 мм предварительно термо-изолированный жестким пенополиуретаном, в ПЭ оболочке с наружным диаметром на основной трубе 560 мм, на штуцере 500 мм:
ПИ-тройник прямой ст тройник 426х10(9)-377х10(8) ГОСТ 17376 (20) 2000/1000 – ПЭ 560/500 СТБ 2270-2012
ПИ-тройник прямой, с ответвлением по ТС-592, основной патрубок из стальной трубы с наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм, изготовлен из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013, длиной 2000 мм, патрубок штуцера из стальной трубы с наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, изготовлен из стали марки 20 по ГОСТ 1050-88, высота тройника 1000 мм предварительно термоизолированный жестким пенополиуретаном, в ОС оболочке с наружным диаметром на основной трубе 200 мм, на штуцере 160 мм:
ПИ-тройник прямой ст штуцер 114х4-89х3,5 ТС-592 (20) 2000/1000 – ОС 200/160 СТБ 2270-2012
ПИ-тройник прямой, с усиленным тройником по ТС-588, размерами 1220х12-426х8, изготовленным с использованием стальной трубы согласно ГОСТ 20295-85 из стали марки 17Г1С по ГОСТ 19281-89, два патрубка основной трубы из стальной трубы с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 9 мм, изготовленной согласно ГОСТ 20295-85 из стали марки 17Г1С по ГОСТ 19281-89, патрубок штуцера из стальной трубы с наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм, изготовленной согласно ГОСТ 20295-85 из стали марки 17Г1С по ГОСТ 19281-89, длина тройника прямого 2000 мм, высота 1000 мм предварительно термоизолированный жестким пенополиуретаном, в ПЭ оболочке с наружным диаметром на основной трубе 1425 мм, на штуцере 560 мм:
ПИ-тройник прямой ст тройник 1220х12(9)-426х8(7) ТС-588 (17Г1С) 2000/1000 – ПЭ 1425/560 ТУ ВY 690655572.002-2019
ПЭ ТРУБА‑ОБОЛОЧКА | |
D, мм | Sоб, мм |
90 | 2.2 |
110 | 2.5 |
125 | 2.5 |
140 | 3.0 |
160 | 3.0 |
200 | 3.2 |
225 | 3.5 |
250 | 3.9 |
315 | 4.9 |
400 | 5.6 |
450 | 5.6 |
500 | 6.2 |
560 | 7.0 |
710 | 8.9 |
800 | 10.0 |
900 | 11.2 |
1000 | 12.4 |
1100 | 13.8 |
1200 | 14.9 |
1425 | 17.3 |
В таблице приведены параметры ПЭ-трубы-оболочки, применяемой при изготовлении ПИ-изделий для подземной бесканальной прокладки. Согласно требований СТБ 2251-2012 ППУ трубы-оболочки изготавливаются из полиэтилена марки 100 по показателю MRS.
ОС ТРУБА‑ОБОЛОЧКА | |
D, мм | Sоб, мм |
90 | 0,6 |
110 | 0,6 |
125 | 0,6 |
140 | 0,6 |
160 | 0,6 |
200 | 0,6 |
225 | 0,6 |
250 | 0,8 |
315 | 0,8 |
400 | 0,8 |
450 | 0,8 |
500 | 1,2 |
560 | 1,2 |
710 | 1,2 |
800 | 1,2 |
900 | 1,2 |
1000 | 1,2 |
1100 | 1,5 |
1200 | 1,5 |
1375 | 1,5 |
1400 | 1,5 |
В таблице приведены параметры ОС-оболочки, применяемой при изготовлении ПИ-изделий для надземной прокладки.
Гарантийный срок хранения пенополиуретановых изделий (ПИ-труб и ПИ-фасонных изделий) 3 года со дня изготовления (при условии соблюдения требований п.п.1.2 и 1.3) Гарантийный срок эксплуатации ПИ-труб и ПИ-фасонных изделий составляет 5 лет со дня ввода их в эксплуатацию (за вычетом гарантийного срока хранения) при условии соблюдения требований п.п.1.2 и 1.3 и выполнения требований действующих ТНПА на земляные работы и монтаж теплопровода.
Обнаруженные в течение этого периода дефектные изделия будут заменены или отремонтированы бесплатно при наличии соответствующего акта, составленного при участии представителя службы контроля качества ООО «БелЕвроТрубПласт».
В случае несоблюдения заказчиком правил обращения с продукцией ООО «БелЕвроТрубПласт» повлекшего выход из строя отдельных элементов тепловых сетей или отмеченного контрольной службой изготовителя после их отгрузки, гарантийные обязательства изготовителя утрачивают свою силу.
Мы производим и продаем ГПИ-трубы и ПИ-трубы для тепловых сетей коммунального и энергетического комплексов.
Мы работаем с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00.
Вы также можете заказать обратный звонок, мы сами вам перезвоним.
Закажите обратный звонок и мы обязательно перезвоним Вам в кратчайшие сроки.